欢迎光临山东济南金品活动板房公司!
专业的集成房屋制造商专为大型临建营地场所设计
全国咨询热线:13505310160

K式雅致活动板房参数

时间:2020-02-22 08:37:18 点击:347次

雅致活动板房参数

K数板房常用模数面积对照表
宽长 单层(3P) 双层(6P) 三层(9P)
3K 4K 5K 3K 4K 5K 3K 4K
4K 45.53 59.07 72.61 103.79 130.87 157.95 176.84 217.46
5K 56.67 73.52 90.38 126.97 160.68 194.39 212.07 262.63
6K 67.81 87.98 108.14 150.16 190.49 230.82 247.31 307.81
7K 78.95 102.43 125.90 173.35 220.30 267.26 282.54 352.98
8K 90.09 116.88 143.67 196.53 250.11 303.69 317.78 398.15
9K 101.22 131.33 161.43 219.72 279.93 340.13 353.01 443.32
10K 112.36 145.78 179.19 242.91 309.74 376.57 388.25 488.50
11K 123.50 160.23 196.96 266.09 339.55 413.00 423.48 533.67
12K 134.64 174.68 214.72 289.28 369.36 449.44 458.72 578.84
13K 145.78 189.13 232.48 312.47 399.17 485.88 493.96 624.01
14K 156.92 203.58 250.25 335.65 428.98 522.31 529.19 669.18
15K 168.06 218.03 268.01 358.84 458.79 558.75 564.43 714.36
16K 179.19 232.48 285.77 382.03 488.61 595.19 599.66 759.53
17K 190.33 246.93 303.54 405.21 518.42 631.62 634.90 804.70
18K 201.47 261.38 321.30 428.40 548.23 668.06 670.13 849.87
19K 212.61 275.84 339.06 451.59 578.04 704.49 705.37 895.05
20K 223.75 290.29 356.83 474.77 607.85 740.93 740.60 940.22
21K 234.89 304.74 374.59 497.96 637.66 777.37 775.84 985.39
22K 246.02 319.19 392.35 521.15 667.48 813.80 811.07 1030.56
23K 257.16 333.64 410.12 544.33 697.29 850.24 846.31 1075.74
24K 268.30 348.09 427.88 567.52 727.10 886.68 881.54 1120.91
25K 279.44 362.54 445.64 590.71 756.91 923.11 916.78 1166.08
26K 290.58 376.99 463.40 613.90 786.72 959.55 952.01 1211.25
27K 301.72 391.44 481.17 637.08 816.53 995.99 987.25 1256.43
28K 312.85 405.89 498.93 660.27 846.35 1032.42 1022.48 1301.60
29K 323.99 420.34 516.69 683.46 876.16 1068.86 1057.72 1346.77
30K 335.13 434.79 534.46 706.64 905.97 1105.30 1092.95 1391.94

面 积 计 算 规 则
1、板房面积按外墙边长宽计算乘以层数;
2、室外楼梯、走道按自然层投影面积计算;
3、雨棚按水平投影面积的一半计算;
4、总面积=(1)+(2)+(3)

雅致活动板房参数
活动岗亭常用规格表
序号 宽度 长度 高度
1 1750 1750 2300
2 1750 2300 2300
3 2300 2300 2300

T数板房通用表
序号 宽度 长度 高度
1 3T nT 3H
2 4T nT 3H 6H
3 4.5T nT 3H 6H
4 5T nT 3H 6H
5 5.5T nT 3H
6 6T nT 3H
说明:
规格:mT×nT×uH
宽×长×高
T=1150mm H=1000mm 长度n可任选
标准开间为3T

K数板房通用表
序号 宽度 长度 高度
1 3K nK 3P 6P 9P
2 4K nK 3P 6P 9P
3 5K nK 3P 6P
说明:
规格:mK×nK×uP 板房常用宽度
宽×长×高 3K:5620mm
K=1820mm P=950mm 长度n可任选 4K:7440mm
5K:9260mm
 


在线客服
联系方式

热线电话

13505310160

上班时间

周一到周五

公司电话

13505310160

二维码
线